
Veja abaixo o poder de adoçar (em relação ao açúcar refinado), a estabilidade em temperaturas altas e o sabor residual, além de algumas observações de cada adoçante:
Adoçantes naturais | |||||
Substância | Kcal/g | Poder de adoçar em relação ao açúcar refinado | Estabilidade em temperaturas altas | Sabor residual | Observações |
Frutose | 4 | 170 vezes mais | não é aconselhável | não apresenta | Pessoas diabéticas devem consultar o médico antes de usar. Extraído das frutas e do mel |
Esteviosídeo (stevia) | 0 | 300 vezes mais | sim, é aconselhável | pode apresentar pequeno sabor residual | Extraída da planta Stevia rebaudiana |
Sorbitol | 4 | 50% menor | sim, é aconselhável | não apresenta | Pessoas diabéticas não podem usar. Muito utilizado em combinação com outras substâncias. Extraído de frutas e algas marinhas |
Manitol | 2,4 | 45% menor | sim, é aconselhável | não apresenta | Muito utilizado em combinação com outras substâncias. Extraído de vegetais e algas marinhas |
Adoçantes sintéticos | |||||
Substância | Kcal/g | Poder de adoçar em relação ao açúcar refinado | Estabilidade em temperaturas altas | Sabor residual | Observações |
Aspartame | 4 | 220 vezes mais | não é aconselhável | não apresenta | É o adoçante sintético mais utilizado. |
Ciclamato | 0 | 50 vezes mais | sim, é aconselhável | pode apresentar pequeno sabor residual | Muito utilizado em combinação com outras substâncias. |
Sacarina | 0 | 200 vezes mais | sim, é aconselhável | não apresenta | Muito utilizado em combinação com outras substâncias. |
Acessulfame-k | 0 | 200 vezes mais | sim, é aconselhável | não apresenta | Muito utilizado em combinação com outras substâncias. Muito utilizado na indústria. |
Sucralose | 0 | 600 vezes mais | sim, é aconselhável | não apresenta | Muito utilizado em combinação com outras substâncias. Muito utilizado na indústrias. |
Comentários: